許認可
高圧ガス保安法に基づき、経済産業大臣に代わり、製造・試験を任された事業所でございます。
認定仕様範囲
認定番号:MAB-391-N-4 機器の種類:弁類
| 名称 (型 式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
口径 (A) |
||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | |||
| 仕切弁 玉形弁 逆止弁 |
炭素鋼 | G4 | 450 | -10 | 30.8 以下 | 50 以下 |
| 低合金鋼 | G1 | 425 | -10 | 7.1以下 | 50 以下 | |
| G2 | 425 | -30 | 7.1以下 | 50 以下 | ||
| G3 | 600 | -5 | 7.1以下 | 50 以下 | ||
| G4 | 600 | -10 | 7.1以下 | 50 以下 | ||
| G5 | 650 | -10 | 7.1以下 | 50 以下 | ||
| ステンレス鋼 | G1 | 400 | -30 | 39.8以下 | 50 以下 | |
| G2 | 400 | -10 | 39.8以下 | 50 以下 | ||
| G4 | 800 | -269 | 39.8以下 | 50 以下 | ||
| G5 | 800 | -30 | 39.8以下 | 50 以下 | ||
| G6 | 800 | -196 | 39.8以下 | 50 以下 | ||
| 低温用炭素鋼 | G1 | 525 | -30 | 6.4以下 | 50 以下 | |
| G2 | 525 | -60 | 6.4以下 | 50 以下 | ||
| 低温用低合金鋼 | G2 | 350 | -110 | 4.3以下 | 50 以下 | |
| ニッケル銅合金 | G1 | 475 | -196 | 3.0以下 | 50 以下 | |
| 耐食・耐熱合金 | G1 | 350 | -10 | 3.0以下 | 50 以下 | |
| 仕切弁 玉形弁 逆止弁 |
炭素鋼 | 1.1 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||
| 1.2 | VPN-4、6、7 | 50 以下 | ||||
| 低合金鋼 | 2.1 | VPN-4、6、7 | 50 以下 | |||
| 2.3 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| 2.4 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| 2.5 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| 2.6 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| ステンレス鋼 | 3.1 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | |||
| 3.2 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| 3.3 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| 3.4 | VPN-4、6、7 | 50 以下 | ||||
| 3.5 | VPN-4、6、7、8 | 50 以下 | ||||
| 3.7 | VPN-4、6、7 | 50 以下 | ||||
| 低温用炭素鋼 | 4.1 | VPN-4、8 | 50 以下 | |||
| 4.3 | VPN-4 | 50 以下 | ||||
| 低温用低合金鋼 | 5.1 | VPN-4 | 50 以下 | |||
ISO9001 認証取得

| 適用規格 | ISO 9001 |
|---|---|
| 適用年度版 | ISO 9001:2015 JIS Q9001:2015 |
登録機関
| 名称 | 高圧ガス保安協会 ISO審査センター(KHK-ISO Center) |
|---|---|
| 登録日 | 1995年8月1日(平成7年) |
| 登録番号 | 95QR・011 |
| 登録範囲 | 鍛鋼製バルブの設計及び製造 |

